Основные параметры АБ-21 ДЗ
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Модель | АБ-21 ДЗ |
| Тип | прицепной |
| Агрегатируется с тракторами класса, тс | 5,0 … 8,0 |
| Масса агрегата без борон, кг | 2900±10% |
| Масса агрегата с боронами, кг | 4700±10% |
| Ширина захвата, м | 21,6 |
| Радиус поворота (минимальный), м | 20,1 |
| Рабочая скорость, км/ч, | до 15 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 15 |
| Производительность за час основного времени, га/ч (расчетная) | до 31,5 |
| Количество борон БЗСС-1 массой 37кг | 46 |
Габаритные размеры, в рабочем положении, мм
|
|
Габаритные размеры, в транспортном положении, мм
|
|
| Давление в гидросистеме, МПа (атм) | 10...16 (100...160) |
Шины ходовых и транспортных колёс:
|
|
Шины опорных колёс:
|
|
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 |
| Срок службы, лет | 8 |